Річний звіт за 2011 рік
Інформація про основні засоби та чисті активи
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 2637.300 | 2647.000 | 0.000 | 0.000 | 2637.300 | 2647.000 |
- будівлі та споруди | 242.700 | 242.700 | 0.000 | 0.000 | 242.700 | 242.700 |
- машини та обладнання | 84.600 | 94.300 | 0.000 | 0.000 | 84.600 | 94.300 |
- транспортні засоби | 1.300 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 1.300 |
- інші | 2308.700 | 2308.700 | 0.000 | 0.000 | 2308.700 | 2308.700 |
2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Усього | 2637.300 | 2647.000 | 0.000 | 0.000 | 2637.300 | 2647.000 |
Опис: | Всi основнi засоби перебувають у власностi емiтента. Обмежень користання майном немає. Орендованих основних засобiв немає., в оренду основнi засоби не здавались. Коефiцiєнт використання основних засобiв - 0,32. За 2011 рiк основних засобiв не вибувало. В 2011 роцi придбано основних засобiв на суму - 22,1 тис. грн.. Нараховано амортизацiї за рiк - 12.4 тис. грн. Амортизацiя нараховувалась вiдповiдно до затвердженої облiкової полiтики Товариства. Коефiцiєнт оновленя основних засобiв - 0,1. Коефiцiєнти зносу ОЗ: Будiвлi та споруди - 0,62; Машини та обладнання - 0,27; Трансортнi засоби - 0,17; Iншi - 0,03. Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець року - 4242,0 тис.грн. Всього знос ОЗ - 1595,0 тис.грн. Пiд заставою або накладання арешта на основнi засоби в звiтному роцi невiдбувалось. За звiтний перiод обновлення основних засобiв не вiдбувалось. |
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | за звітний період | за період попередній звітному |
Розрахункова вартість чистих активів, грн. | 2769.700 | 2779.800 |
Статутний капітал, грн. | 667.500 | 667.500 |
Скоригований статутний капітал , грн. | 667.500 | 667.500 |
Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв | |
Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв(2769.700 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(667.500 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |