Річний звіт за 2011 рік
Основні відомості
| Скорочене найменування | ПАТ "Вiльнянський "АГРОС" | ||
| Інформація про державну реєстрацію емітента | ||
| Номер свідоцтва | А01 518189 | |
| Дата видачі | 29.04.1996 | |
| Орган, що видав свідоцтво | Вiльтнянська районна державна адмiнiстрацiя запорiзької обл. | |
| Зареєстрований статутний капітал | 667 460.00 | |
| Сплачений статутний капітал | 667 460.00 | |
| Банківські установи, що обслуговують емітента | |
| Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком | "Райффайзен Банк Аваль" у м. Київ |
| МФО банку 380805 | Рахунок 26002163482 |
| Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком | немає |
| МФО банку дIн | Рахунок дIн |
| Основні види діяльності | |
| Код за КВЕД | Вид діяльності |
| 01.11.0 | ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНIЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВIДНЕСЕНИХ ДО IНШИХ КЛАСIВ РОСЛИННИЦТВА |
| 01.41.0 | НАДАННЯ ПОСЛУГ У РОСЛИННИЦТВI |
| 51.21.0 | ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЗЕРНОМ ТА КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН |