Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС" за ЄДРПОУ 05488727
Територія   за КОАТУУ 2321510100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур за КВЕД 01.11
Середня кількість працівників 5    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 70002, Запорізька область, м.Вільнянськ, вул.Елеваторна, буд.4
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 01.01.2014

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 2638 2645 2647
первісна вартість 1011 4242 4258 4242
знос 1012 1604 1613 1595
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2638 2645 2647
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2 25 3
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 83 147 77
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 23 59 49
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 6 9
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 108 237 138
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 2746 2882 2785

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 668 668 668
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 2558 2558 2558
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -600 -378 -456
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 2626 2848 2770
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 77 33 8
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 77 33 8
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 35 1 7
за розрахунками з бюджетом 1620 8 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 43 1 7
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 2746 2882 2785

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

С.О.Кiхтенко

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Р.Д.Манiлова