Дата розміщення: 30.04.2015
    Річний звіт за 2014 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | 
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| Кiхтенко Сергiй Олексiйович | д/н, д/н, д/н | 1328013 | 49.7413 | 1328013 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 1328013 | 49.7413 | 1328013 | 0 | 0 | 0 | ||
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.