Дата розміщення: 27.04.2018
    Річний звіт за 2017 рік
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
| N з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 1 | 0 | 
| 2 | 2016 | 1 | 0 | 
| 3 | 2015 | 1 | 0 | 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
| Так* | Ні* | |
|---|---|---|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): д/н | ні | |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
| Так* | Ні* | |
|---|---|---|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X | 
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
| Так* | Ні* | |
|---|---|---|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): д/н | ні | |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
| Так* | Ні* | |
|---|---|---|
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; | X | |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): Протягом останніх трьох років позачергові загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися. | так | |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
| Так* | Ні* | |
|---|---|---|
| Наглядова рада | ||
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | д/н | |
| Інше (зазначити) | Протягом останніх трьох років позачергові загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися. | |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | д/н | 
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | д/н | 
            Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | 
        
            ні |