Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС" | за ЄДРПОУ | 05488727 |
Територія | за КОАТУУ | 2321510100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | за КВЕД | 01.11 |
Середня кількість працівників, осіб | 6 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | вул. Елеваторна, буд. 4, м. Вільнянськ, Вільнянський район, Запорізька обл., 70002; 41638 |
1. Баланс
на 31.12.2017
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 3860.7 | 4585.3 |
первісна вартість | 1011 | 5594.7 | 6473.1 |
знос | 1012 | (1734) | (1887.8) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 3860.7 | 4585.3 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 383.7 | 369.9 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 369.9 | 460.5 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 90.2 | 99.6 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.3 | 12.9 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 255.3 | 28.9 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 1099.4 | 971.8 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 4960.1 | 5557.1 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 667.5 | 667.5 |
Додатковий капітал | 1410 | 2557.7 | 2557.7 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1531.2 | 1782.8 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 4756.4 | 5008 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 0.8 | 0.3 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 78.2 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 124.7 | 548.8 |
Усього за розділом III | 1695 | 203.7 | 549.1 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 4960.1 | 5557.1 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Кіхтенко Сергій Олексійович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Манілова Раїса Дмитрівна
|