Дата розміщення: 27.04.2018
    Річний звіт за 2017 рік
2. Звіт про фінансові результати
за 2017 рік
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 | 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2760.5 | 2717.9 | 
| Інші операційні доходи | 2120 | 9.4 | 0 | 
| Інші доходи | 2240 | 0 | 37.4 | 
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2769.9 | 2755.3 | 
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1271.5) | (1164.6) | 
| Інші операційні витрати | 2180 | (1246.3) | (396.6) | 
| Інші витрати | 2270 | (0.5) | (166.9) | 
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2518.3) | (1728.1) | 
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 251.6 | 1027.2 | 
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) | 
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 251.6 | 1027.2 | 
Примітки: д/н
| 
             Керівник  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Кіхтенко Сергій Олексійович 
  | 
    
| 
             Головний бухгалтер  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Манілова Раїса Дмитрівна 
  |